Girabola
O Girabola é o principal campeonato de futebol de Angola, criado em 1979 e disputado por 16 clubes em duas voltas, num total de 30 jornadas. O detentor do título é o Petro de Luanda, pentacampeão e clube mais titulado da prova.
Esta época
Detentor do título: Petro de Luanda
Os 16 clubes de 2026/27
| Clube | Província | Recinto |
|---|---|---|
| Petro de Luanda | Luanda | Estádio 11 de Novembro |
| 1.º de Agosto | Luanda | Estádio França Ndalu |
| Interclube | Luanda | Estádio 22 de Junho |
| Kabuscorp do Palanca | Luanda | Estádio dos Coqueiros |
| Wiliete de Benguela | Benguela | Estádio de Ombaka |
| 1.º de Maio de Benguela | Benguela | Estádio Edelfride Palhares |
| Académica do Lobito | Benguela | Estádio do Buraco |
| Sagrada Esperança | Lunda Norte | Estádio Sagrada Esperança |
| Bravos do Maquis | Moxico | Estádio Mundunduleno |
| Desportivo da Huíla | Huíla | Estádio do Ferroviário da Huíla |
| Desportivo da Lunda-Sul | Lunda Sul | Estádio das Mangueiras |
| São Salvador do Kongo | Zaire | Estádio Álvaro Buta |
| Recreativo do Libolo | Kwanza Sul | Estádio Municipal de Calulo |
| FC de Luanda | Luanda | por confirmar |
| Recreativo da Caála | Huambo | Estádio Mártires da Canhala |
| FC de Cabinda | Cabinda | por confirmar |
Atualizado a 27/08/2026 às 22h56 (WAT) · Fonte: RNA — Rádio Nacional de Angola