Classificação do Girabola 2026/27
O Bravos do Maquis lidera o Girabola com 3 pontos em 1 jogo, após a 1.ª jornada.
| # | Equipa | J | V | E | D | GM | GS | DG | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bravos | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | +3 | 3 |
| 2 | Libolo | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | +3 | 3 |
| 3 | Wiliete | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | +2 | 3 |
| 4 | 1.º de Agosto | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | +1 | 3 |
| 5 | Interclube | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | +1 | 3 |
| 6 | 1.º Maio | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| 7 | Kabuscorp | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| 8 | Lunda-Sul | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 9 | FC Luanda | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 10 | Petro Luanda | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 11 | Caála | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 12 | Desp. Huíla | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 | 0 |
| 13 | S. Salvador | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 | 0 |
| 14 | Académica | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | -2 | 0 |
| 15 | FC Cabinda | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | -3 | 0 |
| 16 | Sagrada | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | -3 | 0 |
Atualizado a 14/10/2026 às 17h57 (WAT)
A ordem oficial de desempate desta competição ainda não está confirmada. Clubes com os mesmos pontos aparecem ordenados por diferença de golos.
J jogos · V vitórias · E empates · D derrotas · GM golos marcados · GS golos sofridos · DG diferença de golos · P pontos.
Como funciona
O Girabola é disputado por 16 equipas ao longo de 30 jornadas. Cada vitória vale 3 pontos e cada empate vale 1. Descem de divisão as 3 últimas classificadas.